Display Specifications | ||||
toetra | sarobidy | fanehoan-kevitra | ||
Habe/karazana LCD | 27" a-Si TFT-LCD | |||
Aspect ratio | 16:9 | |||
Faritra mavitrika | Marindrano | 597.6mm | ||
mijidina | 336.15mm | |||
Pixel | Marindrano | 0.31125 | ||
mijidina | 0.31125 | |||
Fanapahan-kevitry ny Panel | 1920(RGB)×1080 (FHD)(60Hz) | teratany | ||
Loko aseho | 16,7 tapitrisa | 6-bits + Hi-FRC | ||
Contrast Ratio | 3000:1 | mahazatra | ||
ny famirapiratry ny mazava | 1000 cd/m² (Typ.) | mahazatra | ||
Fotoam-pamaliana | 7/5 (Typ.)(Tr/Td) | mahazatra | ||
Viewing Angle | 89/89/89/89 (Typ.)(CR≥10) | mahazatra | ||
Video Signal Input | VGA sy DVI ary HDMI | |||
Famaritana ara-batana | ||||
lafiny | sakany | 659.3mm | ||
hahavony | 426.9mm | |||
lalina | 64,3 mm | |||
Famaritana elektrika | ||||
Herin'aratra | DC 12V 4A | Power Adapter tafiditra ao | ||
100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | |||
Fanjifana herinaratra | fandidiana | 38 W | mahazatra | |
torimaso | 3 W | |||
NIALA | 1 W | |||
Famaritana ny efijery mikasika | ||||
Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
Touch Interface | USB (karazana B) | |||
OS Supported | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
Driver | Atolotra ny mpamily | |||
Famaritana momba ny tontolo iainana | ||||
toe-javatra | famaritana | |||
hafanana | fandidiana | -10°C ~+ 50°C | ||
fitahirizana | -20°C ~ +70°C | |||
Hamandoana | fandidiana | 20% ~ 80% | ||
fitahirizana | 10% ~ 90% | |||
MTBF | 30000 hrs amin'ny 25°C |
Cable USB 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm * 1 Pcs,
Tady herinaratra miaraka amin'ny Adapter Switching * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Kiosk fampahalalana
♦ Milina Filalaovana, Loteria, POS, ATM ary Tranomboky Mozea
♦ Tetik'asa governemanta sy fivarotana 4S
♦ Katalaogy elektronika
♦ Fiofanana amin'ny ordinatera
♦ Fanabeazana sy ny fitsaboana amin'ny hopitaly
♦ Dokam-barotra nomerika
♦ Rafitra fanaraha-maso indostrialy
♦ AV Equip & Rent business
♦ Fampiharana simulation
♦ 3D Visualization / 360 Deg Walkthrough
♦ latabatra fikasihana interactive
♦ Orinasa lehibe
1. Karazana fitaovana sy fitaratra inona no fidinao?
Manana orinasa mpanamboatra fitaovana fanamboaran-trano izahay, ary koa ny orinasa mpamokatra fitaratra. Manana atrikasa fanadiovana madio tsy misy vovoka ihany koa izahay ho an'ny famokarana écran fikasihana laminated, ary atrikasa madio tsy misy vovoka ho an'ny famokarana sy fivorian'ny fampisehoana mikasika.
Noho izany, ny efijery fikasihana sy ny fanaraha-maso mikasika, manomboka amin'ny fikarohana sy ny fampandrosoana, ny famolavolana ka hatramin'ny famokarana, dia vita tsy miankina amin'ny orinasanay, ary manana rafitra efa matotra izahay.
2. Manome serivisy vokatra namboarina ve ianao?
Eny, afaka manome izahay, afaka mamolavola sy mamokatra araka ny habeny, ny hateviny ary ny rafitra tianao.
3. Ohatrinona ny hateviny matetika ampiasainao amin'ny efijery fikasihana?
Matetika 1-6mm. Habe hafa hatevin'ny, afaka ampanjifaina araka ny ilainao.