| Display Specifications | ||||
| toetra | sarobidy | fanehoan-kevitra | ||
| Habe/karazana LCD | 55" a-Si TFT-LCD |
| ||
| Aspect ratio | 16:9 |
| ||
| Faritra mavitrika | marindrano | 1209.6mm |
| |
|
| mijidina | 680.4mm |
| |
| Pixel | marindrano | 0.630 |
| |
|
| mijidina | 0.630 |
| |
| Fanapahan-kevitry ny Panel | 1920(RGB)×1080 [FHD] (60Hz) | teratany | ||
| Loko aseho | 16.7 | (8-bit + Dithering) | ||
| Contrast Ratio | 1100:1 | mahazatra | ||
| ny famirapiratry ny mazava | 450nits | mahazatra | ||
| Fotoam-pamaliana | 12ms | mahazatra | ||
| Viewing Angle | marindrano | 178 | mahazatra | |
|
| mijidina | 178 |
| |
| Video Signal Input | VGA sy DVI ary HDMI |
| ||
| Famaritana elektrika | ||||
| Herin'aratra | DC 12V 4A/24V 3A | Power Adapter tafiditra ao | ||
|
| 100-240 VAC, 50-60 Hz | Plug Input | ||
| Fanjifana herinaratra | fandidiana | 38 W | mahazatra | |
|
| torimaso | 3 W |
| |
|
| NIALA | 1 W |
| |
| Famaritana ny efijery mikasika | ||||
| Touch Technology | Project Capacitive Touch Screen 10 Touch Point | |||
| Touch Interface | USB (karazana B) | |||
| OS Supported | Plug and Play | Windows All (HID), Linux (HID) (Android Option) | ||
| Driver | Atolotra ny mpamily | |||
| Famaritana momba ny tontolo iainana | ||||
| toe-javatra | famaritana | |||
| hafanana | fandidiana | -10°C ~+ 50°C | ||
|
| fitahirizana | -20°C ~ +70°C | ||
| Hamandoana | fandidiana | 20% ~ 80% | ||
|
| fitahirizana | 10% ~ 90% | ||
| MTBF | 30000 hrs amin'ny 25°C | |||
Cable USB 180cm * 1 Pcs,
VGA Cable 180cm * 1 Pcs,
Tady herinaratra miaraka amin'ny Adapter Switching * 1 Pcs,
Bracket*2 Pcs.
♦ Kiosk fampahalalana
♦ Milina Filalaovana, Loteria, POS, ATM ary Tranomboky Mozea
♦ Tetik'asa governemanta sy fivarotana 4S
♦ Katalaogy elektronika
♦ Fiofanana amin'ny ordinatera
♦ Fanabeazana sy ny fitsaboana amin'ny hopitaly
♦ Dokam-barotra nomerika
♦ Rafitra fanaraha-maso indostrialy
♦ AV Equip & Rent business
♦ Fampiharana simulation
♦ 3D Visualization / 360 Deg Walkthrough
♦ latabatra fikasihana interactive
♦ Orinasa lehibe